Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Toute l’équipe Mon Partenaire Patrimoine vous souhaite une belle et heureuse année 2021
Meilleurs vœux pour 2021
Contribuons à rendre la gestion de patrimoine accessible à tous
Préparez dès à présent vos projets patrimoniaux
Montant minimal de versement initial : 500 €
Frais des supports | |
---|---|
Support fonds euros | 0.75% maximum |
Support unités de compte | 0.90% maximum |
Support Eurocroissance | 0.75% |
Gestion pilotée | 0.00% |
Gestion libre | |
---|---|
Fonds actions** (moyenne au 31/12/2022) | 2,06% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,94% |
Fonds de capital-investissement (moyenne au 31/12/2022) | 1,49% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,51% |
Fonds immobilier **** (moyenne au 31/12/2022) | 1,67% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,70% |
Fonds mixtes (moyenne au 31/12/2022) | 1,96% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,86% |
Fonds obligations***** (moyenne au 31/12/2022) | 1,22% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,47% |
Fonds spéculatifs (moyenne au 31/12/2022) | 1,50% |
Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,70% |
Frais forfaitaires | NA |
---|---|
Frais proportionnels****** | 15;00% maximum |
Frais sur versement | 0,00% |
---|---|
Frais de changement de mode de gestion (en % ou en €) | 0,00% |
Frais d'arbitrage (exclusion des frais liés aux options de gestion) | |
Proportionnels ou forfaitaires | 0,00% |
Nombre d'arbitrages gratuit/an | NA |
Frais de transfert sortant vers un autre produit | 0,00% |
Frais sur les versement de rente | 0,00% |
Frais de rachat | 0,00% |
NA : non applicable
*= Le tableau indique les principaux frais du contrat d’assurance vie ou de capitalisation constaté au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau.
** = la catégorie « fonds actions » (OPC de type actions) inclut les ETF et mais exclut les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, FPS) et les titres vifs (actions et obligations en direct).
***= part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos. ****= la catégorie « fonds immobilier » inclut les OPCI, les SCPI, les SCI et autres FIA Immobilier.
*****= la catégorie « fonds obligations » concerne les OPC de type obligations.